令和5年10月1日現在
市町村別 | 消防団 | |||
---|---|---|---|---|
消防団数 | 分団数 | 団員数 | うち女性団員数 | |
県計 | 41 | 798 | 16,558 | 528 |
市部 | 11 | 371 | 9,368 | 322 |
青森市 | 2 | 41 | 1,615 | 81 |
弘前市 | 1 | 112 | 1,758 | 33 |
八戸市 | 1 | 24 | 1,211 | 17 |
黒石市 | 1 | 10 | 702 | 19 |
五所川原市 | 1 | 25 | 727 | 15 |
十和田市 | 1 | 12 | 690 | 55 |
三沢市 | 1 | 18 | 278 | 10 |
むつ市 | 1 | 53 | 827 | 51 |
つがる市 | 1 | 56 | 974 | 4 |
平川市 | 1 | 20 | 586 | 37 |
東津軽郡 | 4 | 62 | 800 | 0 |
平内町 | 1 | 19 |
263 |
|
今別町 | 1 | 11 | 138 | |
蓬田村 | 1 | 8 | 113 | |
外ケ浜町 | 1 | 24 | 286 | |
西津軽郡 | 2 | 32 | 670 | 43 |
鰺ヶ沢町 | 1 | 7 | 326 | 14 |
深浦町 | 1 | 25 | 344 | 29 |
中津軽郡 | 1 | 3 | 52 | 0 |
西目屋村 | 1 | 3 | 52 | |
南津軽郡 | 3 | 45 | 804 | 15 |
藤崎町 | 1 | 22 | 338 | |
大鰐町 | 1 | 17 | 268 |
14 |
田舎館村 | 1 | 6 | 198 | 1 |
北津軽郡 | 3 | 48 | 717 | 16 |
板柳町 | 1 | 19 | 220 | 6 |
鶴田町 | 1 | 16 | 268 | 2 |
中泊町 | 1 | 13 | 229 | 8 |
上北郡 | 7 | 87 | 1,439 | 25 |
野辺地町 | 1 | 8 | 175 | 7 |
七戸町 | 1 | 14 | 227 | |
六戸町 | 1 | 10 | 177 | 2 |
横浜町 | 1 | 4 | 133 | 5 |
東北町 | 1 | 20 | 265 | |
六ヶ所村 | 1 | 11 | 183 | 3 |
おいらせ町 | 1 | 20 | 279 | 8 |
下北郡 | 4 | 44 | 706 | 19 |
大間町 | 1 | 8 | 144 | 16 |
東通村 | 1 | 21 | 285 | 2 |
風間浦村 | 1 | 5 | 113 | |
佐井村 | 1 | 10 | 164 | 1 |
三戸郡 | 6 | 106 | 2,002 | 88 |
三戸町 | 1 | 19 | 396 | 15 |
五戸町 | 1 | 27 | 420 | 8 |
田子町 | 1 | 10 | 232 | 30 |
南部町 | 1 | 33 | 645 | 28 |
階上町 | 1 | 8 | 137 | 7 |
新郷村 | 1 | 9 | 172 |